日付 | カウント | 一日あたり アクセス数 | グラフ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2002/10/09 Wed. | 0 | - | メール銀河始動 | ||
2002/11/ 1 Fri. | 4624 | 201.0 | |||
2002/12/ 1 Sun. | 17023 | 413.3 | |||
2003/ 1/ 1 Wed. | 34093 | 550.6 | |||
2003/ 2/ 1 Sat. | 57219 | 746.0 | |||
2003/ 3/ 1 Sat. | 81936 | 882.8 | |||
2003/ 4/ 1 Tue. | 109788 | 898.5 | |||
2003/ 5/ 1 Thu. | 136672 | 896.1 | |||
2003/ 6/ 1 Sun. | 166397 | 958.9 | |||
2003/ 7/ 1 Tue. | 196373 | 999.2 | |||
2003/ 8/ 1 Fri. | 229301 | 1062.2 | |||
2003/ 9/ 1 Mon. | 263417 | 1100.5 | |||
2003/10/ 1 Wed. | 302538 | 1304.0 | |||
2003/11/ 1 Sat. | 346157 | 1407.1 | |||
2003/12/ 1 Mon. | 387818 | 1388.7 | |||
2004/ 1/ 1 Thu. | 428322 | 1306.6 | |||
2004/ 2/ 1 Sun. | 469487 | 1327.9 | |||
2004/ 3/ 1 Mon. | 511158 | 1436.9 | |||
2004/ 3/ 2 Tue. | 512609 | 1451.0 | |||
2004/ 3/ 3 Wed. | 514166 | 1557.0 | |||
2004/ 3/ 4 Thu. | 515696 | 1530.0 | |||
2004/ 3/ 5 Fri. | 517197 | 1501.0 | |||
2004/ 3/ 6 Sat. | 518384 | 1187.0 | |||
2004/ 3/ 7 Sun. | 519650 | 1266.0 | |||
2004/ 3/ 8 Mon. | 521180 | 1530.0 | |||
2004/ 3/ 9 Tue. | 522711 | 1531.0 | |||
2004/ 3/10 Wed. | 524234 | 1523.0 | |||
2004/ 3/11 Thu. | 525816 | 1582.0 | |||
2004/ 3/12 Fri. | 527349 | 1533.0 | |||
2004/ 3/13 Sat. | 528573 | 1224.0 | |||
2004/ 3/14 Sun. | 529810 | 1237.0 | |||
2004/ 3/15 Mon. | 531363 | 1553.0 | |||
2004/ 3/16 Tue. | 532974 | 1611.0 | |||
2004/ 3/17 Wed. | 534498 | 1524.0 | |||
2004/ 3/18 Thu. | 536051 | 1553.0 | |||
2004/ 3/19 Fri. | 537437 | 1386.0 | |||
2004/ 3/20 Sat. | 538662 | 1225.0 | |||
2004/ 3/21 Sun. | 540042 | 1380.0 | |||
2004/ 3/22 Mon. | 541553 | 1511.0 | |||
2004/ 3/23 Tue. | 543080 | 1527.0 | |||
2004/ 3/24 Wed. | 544648 | 1568.0 | |||
2004/ 3/25 Thu. | 546217 | 1569.0 | |||
2004/ 3/26 Fri. | 547632 | 1415.0 | |||
2004/ 3/27 Sat. | 548883 | 1251.0 | |||
2004/ 3/28 Sun. | 550192 | 1309.0 | |||
2004/ 3/29 Mon. | 551753 | 1561.0 | |||
2004/ 3/30 Tue. | 553339 | 1586.0 | |||
2004/ 3/31 Wed. | 554881 | 1542.0 | |||
2004/ 4/ 1 Thu. | 556395 | 1514.0 | |||
2004/ 4/ 2 Fri. | 557884 | 1489.0 | |||
2004/ 4/ 3 Sat. | 559204 | 1320.0 | |||
2004/ 4/ 4 Sun. | 560446 | 1242.0 | |||
2004/ 4/ 5 Mon. | 561976 | 1530.0 | |||
2004/ 4/ 6 Tue. | 563581 | 1605.0 | |||
2004/ 4/ 7 Wed. | 565208 | 1627.0 | |||
2004/ 4/ 8 Thu. | 566815 | 1607.0 | |||
2004/ 4/ 9 Fri. | 568351 | 1536.0 | |||
2004/ 4/10 Sat. | 569639 | 1288.0 | |||
2004/ 4/11 Sun. | 571049 | 1410.0 | |||
2004/ 4/12 Mon. | 572748 | 1699.0 | |||
2004/ 4/13 Tue. | 574355 | 1607.0 | |||
2004/ 4/14 Wed. | 575992 | 1637.0 | |||
2004/ 4/15 Thu. | 577653 | 1661.0 | |||
2004/ 4/16 Fri. | 579274 | 1621.0 | |||
2004/ 4/17 Sat. | 580669 | 1395.0 | |||
2004/ 4/18 Sun. | 582157 | 1488.0 | |||
2004/ 4/19 Mon. | 583864 | 1707.0 | |||
2004/ 4/20 Tue. | 585575 | 1711.0 | |||
2004/ 4/21 Wed. | 587270 | 1695.0 | |||
2004/ 4/22 Thu. | 589206 | 1936.0 | |||
2004/ 4/23 Fri. | 590905 | 1699.0 | |||
2004/ 4/24 Sat. | 592332 | 1427.0 | |||
2004/ 4/25 Sun. | 593783 | 1451.0 | |||
2004/ 4/26 Mon. | 595566 | 1783.0 | |||
2004/ 4/27 Tue. | 597386 | 1820.0 | |||
2004/ 4/28 Wed. | 599096 | 1710.0 | |||
2004/ 4/29 Thu. | 600601 | 1505.0 | |||
2004/ 4/30 Fri. | 602226 | 1625.0 | |||
2004/ 5/ 1 Sat. | 603799 | 1573.0 | |||
2004/ 5/ 2 Sun. | 605381 | 1582.0 | |||
2004/ 5/ 3 Mon. | 607125 | 1744.0 | |||
2004/ 5/ 4 Tue. | 608795 | 1670.0 | |||
2004/ 5/ 5 Wed. | 610479 | 1684.0 | |||
2004/ 5/ 6 Thu. | 612269 | 1790.0 | |||
2004/ 5/ 7 Fri. | 614026 | 1757.0 | |||
2004/ 5/ 8 Sat. | 615592 | 1566.0 | |||
2004/ 5/ 9 Sun. | 617189 | 1597.0 | |||
2004/ 5/10 Mon. | 619106 | 1917.0 | |||
2004/ 5/11 Tue. | 620998 | 1892.0 | |||
2004/ 5/12 Wed. | 622835 | 1837.0 | |||
2004/ 5/13 Thu. | 624771 | 1936.0 | |||
2004/ 5/14 Fri. | 626496 | 1725.0 | |||
2004/ 5/15 Sat. | 627874 | 1378.0 | |||
2004/ 5/16 Sun. | 629207 | 1333.0 | |||
2004/ 5/17 Mon. | 630918 | 1711.0 | |||
2004/ 5/18 Tue. | 632566 | 1648.0 | |||
2004/ 5/19 Wed. | 634233 | 1667.0 | |||
2004/ 5/20 Thu. | 635904 | 1671.0 | |||
2004/ 5/21 Fri. | 637477 | 1573.0 | |||
2004/ 5/22 Sat. | 638865 | 1388.0 | |||
2004/ 5/23 Sun. | 640191 | 1326.0 | |||
2004/ 5/24 Mon. | 641712 | 1521.0 | |||
2004/ 5/25 Tue. | 643279 | 1567.0 | |||
2004/ 5/26 Wed. | 644875 | 1596.0 | |||
2004/ 5/27 Thu. | 646428 | 1553.0 | |||
2004/ 5/28 Fri. | 647968 | 1540.0 | |||
2004/ 5/29 Sat. | 649319 | 1351.0 | |||
2004/ 5/30 Sun. | 650643 | 1324.0 | |||
2004/ 5/31 Mon. | 652135 | 1492.0 | |||
2004/ 6/ 1 Tue. | 653651 | 1516.0 | |||
2004/ 6/ 2 Wed. | 655134 | 1483.0 | |||
2004/ 6/ 3 Thu. | 656612 | 1478.0 | |||
2004/ 6/ 4 Fri. | 657963 | 1351.0 | |||
2004/ 6/ 5 Sat. | 659220 | 1257.0 | |||
2004/ 6/ 6 Sun. | 660461 | 1241.0 | |||
2004/ 6/ 7 Mon. | 661933 | 1472.0 | |||
2004/ 6/ 8 Tue. | 663413 | 1480.0 | |||
2004/ 6/ 9 Wed. | 664925 | 1512.0 | |||
2004/ 6/10 Thu. | 666361 | 1436.0 | |||
2004/ 6/11 Fri. | 667805 | 1444.0 | |||
2004/ 6/12 Sat. | 669064 | 1259.0 | |||
2004/ 6/13 Sun. | 670279 | 1215.0 | |||
2004/ 6/14 Mon. | 671487 | 1208.0 | |||
2004/ 6/15 Tue. | 673090 | 1603.0 | |||
2004/ 6/16 Wed. | 674528 | 1438.0 | |||
2004/ 6/17 Thu. | 675971 | 1443.0 | |||
2004/ 6/18 Fri. | 677457 | 1486.0 | |||
2004/ 6/19 Sat. | 678704 | 1247.0 | |||
2004/ 6/20 Sun. | 680062 | 1358.0 | |||
2004/ 6/21 Mon. | 681589 | 1527.0 | |||
2004/ 6/22 Tue. | 683007 | 1418.0 | |||
2004/ 6/23 Wed. | 684466 | 1459.0 | |||
2004/ 6/24 Thu. | 685888 | 1422.0 | |||
2004/ 6/25 Fri. | 687307 | 1419.0 | |||
2004/ 6/26 Sat. | 688505 | 1198.0 | |||
2004/ 6/27 Sun. | 689689 | 1184.0 | |||
2004/ 6/28 Mon. | 691112 | 1423.0 | |||
2004/ 6/29 Tue. | 692508 | 1396.0 | |||
2004/ 6/30 Wed. | 693931 | 1423.0 | |||
2004/ 7/ 1 Thu. | 695351 | 1420.0 | |||
2004/ 7/ 2 Fri. | 696658 | 1307.0 | |||
2004/ 7/ 3 Sat. | 697720 | 1062.0 | |||
2004/ 7/ 4 Sun. | 698885 | 1165.0 | |||
2004/ 7/ 5 Mon. | 700168 | 1283.0 | |||
2004/ 7/ 6 Tue. | 701507 | 1339.0 | |||
2004/ 7/ 7 Wed. | 702811 | 1304.0 | |||
2004/ 7/ 8 Thu. | 704137 | 1326.0 | |||
2004/ 7/ 9 Fri. | 705323 | 1186.0 | |||
2004/ 7/10 Sat. | 706410 | 1087.0 | |||
2004/ 7/11 Sun. | 707512 | 1102.0 | |||
2004/ 7/12 Mon. | 708803 | 1291.0 | |||
2004/ 7/13 Tue. | 710048 | 1245.0 | |||
2004/ 7/14 Wed. | 711295 | 1247.0 | |||
2004/ 7/15 Thu. | 712570 | 1275.0 | |||
2004/ 7/16 Fri. | 713850 | 1280.0 | |||
2004/ 7/17 Sat. | 714914 | 1064.0 | |||
2004/ 7/18 Sun. | 715960 | 1046.0 | |||
2004/ 7/19 Mon. | 717037 | 1077.0 | |||
2004/ 7/20 Tue. | 718340 | 1303.0 | |||
2004/ 7/21 Wed. | 719630 | 1290.0 | |||
2004/ 7/22 Thu. | 720862 | 1232.0 | |||
2004/ 7/23 Fri. | 722114 | 1252.0 | |||
2004/ 7/24 Sat. | 723142 | 1028.0 | |||
2004/ 7/25 Sun. | 724179 | 1037.0 | |||
2004/ 7/26 Mon. | 725475 | 1296.0 | |||
2004/ 7/27 Tue. | 726679 | 1204.0 | |||
2004/ 7/28 Wed. | 727984 | 1305.0 | |||
2004/ 7/29 Thu. | 729332 | 1348.0 | |||
2004/ 7/30 Fri. | 730544 | 1212.0 | |||
2004/ 7/31 Sat. | 731641 | 1097.0 | |||
2004/ 8/ 1 Sun. | 732670 | 1029.0 | |||
2004/ 8/ 2 Mon. | 733878 | 1208.0 | |||
2004/ 8/ 3 Tue. | 735078 | 1200.0 | |||
2004/ 8/ 4 Wed. | 736321 | 1243.0 | |||
2004/ 8/ 5 Thu. | 737544 | 1223.0 | |||
2004/ 8/ 6 Fri. | 738715 | 1171.0 | |||
2004/ 8/ 7 Sat. | 739758 | 1043.0 | |||
2004/ 8/ 8 Sun. | 740761 | 1003.0 | |||
2004/ 8/ 9 Mon. | 741967 | 1206.0 | |||
2004/ 8/10 Tue. | 743109 | 1142.0 | |||
2004/ 8/11 Wed. | 744280 | 1171.0 | |||
2004/ 8/12 Thu. | 745450 | 1170.0 | |||
2004/ 8/13 Fri. | 746558 | 1108.0 | |||
2004/ 8/14 Sat. | 747597 | 1039.0 | |||
2004/ 8/15 Sun. | 748710 | 1113.0 | |||
2004/ 8/16 Mon. | 749894 | 1184.0 | |||
2004/ 8/17 Tue. | 751088 | 1194.0 | |||
2004/ 8/18 Wed. | 752319 | 1231.0 | |||
2004/ 8/19 Thu. | 753573 | 1254.0 | |||
2004/ 8/20 Fri. | 754786 | 1213.0 | |||
2004/ 8/21 Sat. | 755888 | 1102.0 | |||
2004/ 8/22 Sun. | 756997 | 1109.0 | |||
2004/ 8/23 Mon. | 758234 | 1237.0 | |||
2004/ 8/24 Tue. | 759457 | 1223.0 | |||
2004/ 8/25 Wed. | 760720 | 1263.0 | |||
2004/ 8/26 Thu. | 761946 | 1226.0 | |||
2004/ 8/27 Fri. | 763189 | 1243.0 | |||
2004/ 8/28 Sat. | 764249 | 1060.0 | |||
2004/ 8/29 Sun. | 765348 | 1099.0 | |||
2004/ 8/30 Mon. | 766665 | 1317.0 | |||
2004/ 8/31 Tue. | 767901 | 1236.0 | |||
2004/ 9/ 1 Wed. | 769131 | 1230.0 | |||
2004/ 9/ 2 Thu. | 770389 | 1258.0 | |||
2004/ 9/ 3 Fri. | 771587 | 1198.0 | |||
2004/ 9/ 4 Sat. | 772654 | 1067.0 | |||
2004/ 9/ 5 Sun. | 773752 | 1098.0 | |||
2004/ 9/ 6 Mon. | 775004 | 1252.0 | |||
2004/ 9/ 7 Tue. | 776309 | 1305.0 | |||
2004/ 9/ 8 Wed. | 777536 | 1227.0 | |||
2004/ 9/ 9 Thu. | 778773 | 1237.0 | |||
2004/ 9/10 Fri. | 779950 | 1177.0 | |||
2004/ 9/11 Sat. | 780975 | 1025.0 | |||
2004/ 9/12 Sun. | 781987 | 1012.0 | |||
2004/ 9/13 Mon. | 783160 | 1173.0 | |||
2004/ 9/14 Tue. | 784405 | 1245.0 | |||
2004/ 9/15 Wed. | 785622 | 1217.0 | |||
2004/ 9/16 Thu. | 786861 | 1239.0 | |||
2004/ 9/17 Fri. | 788034 | 1173.0 | |||
2004/ 9/18 Sat. | 789007 | 973.0 | |||
2004/ 9/19 Sun. | 789966 | 959.0 | |||
2004/ 9/20 Mon. | 790997 | 1031.0 | |||
2004/ 9/21 Tue. | 792163 | 1166.0 | |||
2004/ 9/22 Wed. | 793274 | 1111.0 | |||
2004/ 9/23 Thu. | 794366 | 1092.0 | |||
2004/ 9/24 Fri. | 795564 | 1198.0 | |||
2004/ 9/25 Sat. | 796570 | 1006.0 | |||
2004/ 9/26 Sun. | 797595 | 1025.0 | |||
2004/ 9/27 Mon. | 798724 | 1129.0 | |||
2004/ 9/28 Tue. | 799896 | 1172.0 | |||
2004/ 9/29 Wed. | 801092 | 1196.0 | |||
2004/ 9/30 Thu. | 802325 | 1233.0 | |||
2004/10/ 1 Fri. | 803450 | 1125.0 | |||
2004/10/ 2 Sat. | 804445 | 995.0 | |||
2004/10/ 3 Sun. | 805415 | 970.0 | |||
2004/10/ 4 Mon. | 806528 | 1113.0 | |||
2004/10/ 5 Tue. | 807717 | 1189.0 | |||
2004/10/ 6 Wed. | 808888 | 1171.0 | |||
2004/10/ 7 Thu. | 810098 | 1210.0 | |||
2004/10/ 8 Fri. | 811292 | 1194.0 | |||
2004/10/ 9 Sat. | 812299 | 1007.0 | |||
2004/10/10 Sun. | 813277 | 978.0 | |||
2004/10/11 Mon. | 814342 | 1065.0 | |||
2004/10/12 Tue. | 815480 | 1138.0 | |||
2004/10/13 Wed. | 816606 | 1126.0 | |||
2004/10/14 Thu. | 817739 | 1133.0 | |||
2004/10/15 Fri. | 818804 | 1065.0 | |||
2004/10/16 Sat. | 819706 | 902.0 | |||
2004/10/17 Sun. | 820625 | 919.0 | |||
2004/10/18 Mon. | 821743 | 1118.0 | |||
2004/10/19 Tue. | 822941 | 1198.0 | |||
2004/10/20 Wed. | 824141 | 1200.0 | |||
2004/10/21 Thu. | 825248 | 1107.0 | |||
2004/10/22 Fri. | 826365 | 1117.0 | |||
2004/10/23 Sat. | 827368 | 1003.0 | |||
2004/10/24 Sun. | 828311 | 943.0 | |||
2004/10/25 Mon. | 829404 | 1093.0 | |||
2004/10/26 Tue. | 830503 | 1099.0 | |||
2004/10/27 Wed. | 831631 | 1128.0 | |||
2004/10/28 Thu. | 832738 | 1107.0 | |||
2004/10/29 Fri. | 833827 | 1089.0 | |||
2004/10/30 Sat. | 834801 | 974.0 | |||
2004/10/31 Sun. | 835836 | 1035.0 | |||
2004/11/ 1 Mon. | 837006 | 1170.0 | |||
2004/11/ 2 Tue. | 838090 | 1084.0 | |||
2004/11/ 3 Wed. | 839125 | 1035.0 | |||
2004/11/ 4 Thu. | 840251 | 1126.0 | |||
2004/11/ 5 Fri. | 841292 | 1041.0 | |||
2004/11/ 6 Sat. | 842165 | 873.0 | |||
2004/11/ 7 Sun. | 843137 | 972.0 | |||
2004/11/ 8 Mon. | 844232 | 1095.0 | |||
2004/11/ 9 Tue. | 845251 | 1019.0 | |||
2004/11/10 Wed. | 846291 | 1040.0 | |||
2004/11/11 Thu. | 847408 | 1117.0 | |||
2004/11/12 Fri. | 848419 | 1011.0 | |||
2004/11/13 Sat. | 849259 | 840.0 | |||
2004/11/14 Sun. | 850192 | 933.0 | |||
2004/11/15 Mon. | 851270 | 1078.0 | |||
2004/11/16 Tue. | 852388 | 1118.0 | |||
2004/11/17 Wed. | 853437 | 1049.0 | |||
2004/11/18 Thu. | 854544 | 1107.0 | |||
2004/11/19 Fri. | 855526 | 982.0 | |||
2004/11/20 Sat. | 856399 | 873.0 | |||
2004/11/21 Sun. | 857338 | 939.0 | |||
2004/11/22 Mon. | 858323 | 985.0 | |||
2004/11/23 Tue. | 859335 | 1012.0 | |||
2004/11/24 Wed. | 860401 | 1066.0 | |||
2004/11/25 Thu. | 861477 | 1076.0 | |||
2004/11/26 Fri. | 862482 | 1005.0 | |||
2004/11/27 Sat. | 863291 | 809.0 | |||
2004/11/28 Sun. | 864241 | 950.0 | |||
2004/11/29 Mon. | 865285 | 1044.0 | |||
2004/11/30 Tue. | 866396 | 1111.0 | |||
2004/12/ 1 Wed. | 867477 | 1081.0 | |||
2004/12/ 2 Thu. | 868494 | 1017.0 | |||
2004/12/ 3 Fri. | 869536 | 1042.0 | |||
2004/12/ 4 Sat. | 870404 | 868.0 | |||
2004/12/ 5 Sun. | 871289 | 885.0 | |||
2004/12/ 6 Mon. | 872373 | 1084.0 | |||
2004/12/ 7 Tue. | 873432 | 1059.0 | |||
2004/12/ 8 Wed. | 874458 | 1026.0 | |||
2004/12/ 9 Thu. | 875467 | 1009.0 | |||
2004/12/10 Fri. | 876459 | 992.0 | |||
2004/12/11 Sat. | 877358 | 899.0 | |||
2004/12/12 Sun. | 878238 | 880.0 | |||
2004/12/13 Mon. | 879283 | 1045.0 | |||
2004/12/14 Tue. | 880361 | 1078.0 | |||
2004/12/15 Wed. | 881433 | 1072.0 | |||
2004/12/16 Thu. | 882474 | 1041.0 | |||
2004/12/17 Fri. | 883505 | 1031.0 | |||
2004/12/18 Sat. | 884362 | 857.0 | |||
2004/12/19 Sun. | 885266 | 904.0 | |||
2004/12/20 Mon. | 886337 | 1071.0 | |||
2004/12/21 Tue. | 887359 | 1022.0 | |||
2004/12/22 Wed. | 888319 | 960.0 | |||
2004/12/23 Thu. | 889148 | 829.0 | |||
2004/12/24 Fri. | 890114 | 966.0 | |||
2004/12/25 Sat. | 890897 | 783.0 | |||
2004/12/26 Sun. | 891679 | 782.0 | |||
2004/12/27 Mon. | 892656 | 977.0 | |||
2004/12/28 Tue. | 893596 | 940.0 | |||
2004/12/29 Wed. | 894472 | 876.0 | |||
2004/12/30 Thu. | 895310 | 838.0 | |||
2004/12/31 Fri. | 896122 | 812.0 | |||
2005/ 1/ 1 Sat. | 896887 | 765.0 | |||
2005/ 1/ 2 Sun. | 897677 | 790.0 | |||
2005/ 1/ 3 Mon. | 898500 | 823.0 | |||
2005/ 1/ 4 Tue. | 899390 | 890.0 | |||
2005/ 1/ 5 Wed. | 900259 | 869.0 | |||
2005/ 1/ 6 Thu. | 901224 | 965.0 | |||
2005/ 1/ 7 Fri. | 902141 | 917.0 | |||
2005/ 1/ 8 Sat. | 902933 | 792.0 | |||
2005/ 1/ 9 Sun. | 903711 | 778.0 | |||
2005/ 1/10 Mon. | 904534 | 823.0 | |||
2005/ 1/11 Tue. | 905498 | 964.0 | |||
2005/ 1/12 Wed. | 906483 | 985.0 | |||
2005/ 1/13 Thu. | 907446 | 963.0 | |||
2005/ 1/14 Fri. | 908389 | 943.0 | |||
2005/ 1/15 Sat. | 909137 | 748.0 | |||
2005/ 1/16 Sun. | 909954 | 817.0 | |||
2005/ 1/17 Mon. | 910893 | 939.0 | |||
2005/ 1/18 Tue. | 911905 | 1012.0 | |||
2005/ 1/19 Wed. | 912889 | 984.0 | |||
2005/ 1/20 Thu. | 913861 | 972.0 | |||
2005/ 1/21 Fri. | 914755 | 894.0 | |||
2005/ 1/22 Sat. | 915590 | 835.0 | |||
2005/ 1/23 Sun. | 916438 | 848.0 | |||
2005/ 1/24 Mon. | 917417 | 979.0 | |||
2005/ 1/25 Tue. | 918396 | 979.0 | |||
2005/ 1/26 Wed. | 919329 | 933.0 | |||
2005/ 1/27 Thu. | 920295 | 966.0 | |||
2005/ 1/28 Fri. | 921190 | 895.0 | |||
2005/ 1/29 Sat. | 922015 | 825.0 | |||
2005/ 1/30 Sun. | 922835 | 820.0 | |||
2005/ 1/31 Mon. | 923778 | 943.0 | |||
2005/ 2/ 1 Tue. | 924748 | 970.0 | |||
2005/ 2/ 2 Wed. | 925693 | 945.0 | |||
2005/ 2/ 3 Thu. | 926666 | 973.0 | |||
2005/ 2/ 4 Fri. | 927561 | 895.0 | |||
2005/ 2/ 5 Sat. | 928327 | 766.0 | |||
2005/ 2/ 6 Sun. | 929125 | 798.0 | |||
2005/ 2/ 7 Mon. | 930092 | 967.0 | |||
2005/ 2/ 8 Tue. | 931022 | 930.0 | |||
2005/ 2/ 9 Wed. | 931980 | 958.0 | |||
2005/ 2/10 Thu. | 932880 | 900.0 | |||
2005/ 2/11 Fri. | 933665 | 785.0 | |||
2005/ 2/12 Sat. | 934409 | 744.0 | |||
2005/ 2/13 Sun. | 935245 | 836.0 | |||
2005/ 2/14 Mon. | 936220 | 975.0 | |||
2005/ 2/15 Tue. | 937198 | 978.0 | |||
2005/ 2/16 Wed. | 938130 | 932.0 | |||
2005/ 2/17 Thu. | 939058 | 928.0 | |||
2005/ 2/18 Fri. | 939901 | 843.0 | |||
2005/ 2/19 Sat. | 940652 | 751.0 | |||
2005/ 2/20 Sun. | 941388 | 736.0 | |||
2005/ 2/21 Mon. | 942277 | 889.0 | |||
2005/ 2/22 Tue. | 943212 | 935.0 | |||
2005/ 2/23 Wed. | 944079 | 867.0 | |||
2005/ 2/24 Thu. | 945000 | 921.0 | |||
2005/ 2/25 Fri. | 945898 | 898.0 | |||
2005/ 2/26 Sat. | 946620 | 722.0 | |||
2005/ 2/27 Sun. | 947395 | 775.0 | |||
2005/ 2/28 Mon. | 948295 | 900.0 | |||
2005/ 3/ 1 Tue. | 949207 | 912.0 | |||
2005/ 3/ 2 Wed. | 950153 | 946.0 | |||
2005/ 3/ 3 Thu. | 951159 | 1006.0 | |||
2005/ 3/ 4 Fri. | 952064 | 905.0 | |||
2005/ 3/ 5 Sat. | 952892 | 828.0 | |||
2005/ 3/ 6 Sun. | 953617 | 725.0 | |||
2005/ 3/ 7 Mon. | 954530 | 913.0 | |||
2005/ 3/ 8 Tue. | 955473 | 943.0 | |||
2005/ 3/ 9 Wed. | 956384 | 911.0 | |||
2005/ 3/10 Thu. | 957317 | 933.0 | |||
2005/ 3/11 Fri. | 958243 | 926.0 | |||
2005/ 3/12 Sat. | 959072 | 829.0 | |||
2005/ 3/13 Sun. | 959851 | 779.0 | |||
2005/ 3/14 Mon. | 960745 | 894.0 | |||
2005/ 3/15 Tue. | 961656 | 911.0 | |||
2005/ 3/16 Wed. | 962603 | 947.0 | |||
2005/ 3/17 Thu. | 963548 | 945.0 | |||
2005/ 3/18 Fri. | 964499 | 951.0 | |||
2005/ 3/19 Sat. | 965267 | 768.0 | |||
2005/ 3/20 Sun. | 966049 | 782.0 | |||
2005/ 3/21 Mon. | 966899 | 850.0 | |||
2005/ 3/22 Tue. | 967814 | 915.0 | |||
2005/ 3/23 Wed. | 968732 | 918.0 | |||
2005/ 3/24 Thu. | 969684 | 952.0 | |||
2005/ 3/25 Fri. | 970521 | 837.0 | |||
2005/ 3/26 Sat. | 971298 | 777.0 | |||
2005/ 3/27 Sun. | 972048 | 750.0 | |||
2005/ 3/28 Mon. | 972951 | 903.0 | |||
2005/ 3/29 Tue. | 973883 | 932.0 | |||
2005/ 3/30 Wed. | 974772 | 889.0 | |||
2005/ 3/31 Thu. | 975659 | 887.0 | |||
2005/ 4/ 1 Fri. | 976530 | 871.0 | |||
2005/ 4/ 2 Sat. | 977306 | 776.0 | |||
2005/ 4/ 3 Sun. | 978065 | 759.0 | |||
2005/ 4/ 4 Mon. | 978994 | 929.0 | |||
2005/ 4/ 5 Tue. | 979844 | 850.0 | |||
2005/ 4/ 6 Wed. | 980748 | 904.0 | |||
2005/ 4/ 7 Thu. | 981657 | 909.0 | |||
2005/ 4/ 8 Fri. | 982479 | 822.0 | |||
2005/ 4/ 9 Sat. | 983253 | 774.0 | |||
2005/ 4/10 Sun. | 984070 | 817.0 | |||
2005/ 4/11 Mon. | 984949 | 879.0 | |||
2005/ 4/12 Tue. | 985853 | 904.0 | |||
2005/ 4/13 Wed. | 986796 | 943.0 | |||
2005/ 4/14 Thu. | 987747 | 951.0 | |||
2005/ 4/15 Fri. | 988669 | 922.0 | |||
2005/ 4/16 Sat. | 989430 | 761.0 | |||
2005/ 4/17 Sun. | 990217 | 787.0 | |||
2005/ 4/18 Mon. | 991168 | 951.0 | |||
2005/ 4/19 Tue. | 992149 | 981.0 | |||
2005/ 4/20 Wed. | 993099 | 950.0 | |||
2005/ 4/21 Thu. | 994046 | 947.0 | |||
2005/ 4/22 Fri. | 994932 | 886.0 | |||
2005/ 4/23 Sat. | 995675 | 743.0 | |||
2005/ 4/24 Sun. | 996466 | 791.0 | |||
2005/ 4/25 Mon. | 997517 | 1051.0 | |||
2005/ 4/26 Tue. | 998521 | 1004.0 | |||
2005/ 4/27 Wed. | 999468 | 947.0 | |||
2005/ 4/28 Thu. | 1000398 | 930.0 | |||
2005/ 4/29 Fri. | 1001134 | 736.0 | |||
2005/ 4/30 Sat. | 1002025 | 891.0 | |||
2005/ 5/ 1 Sun. | 1002960 | 935.0 | |||
2005/ 5/ 2 Mon. | 1003873 | 913.0 | |||
2005/ 5/ 3 Tue. | 1004732 | 859.0 | |||
2005/ 5/ 4 Wed. | 1005683 | 951.0 | |||
2005/ 5/ 5 Thu. | 1005704 | 21.0 | |||
2005/ 5/ 6 Fri. | 1005747 | 43.0 | |||
2005/ 5/ 7 Sat. | 1005793 | 46.0 | |||
2005/ 5/ 8 Sun. | 1005868 | 75.0 | |||
2005/ 5/ 9 Mon. | 1005937 | 69.0 | |||
2005/ 5/10 Tue. | 1006027 | 90.0 | |||
2005/ 5/11 Wed. | 1006121 | 94.0 | |||
2005/ 5/12 Thu. | 1006212 | 91.0 | |||
2005/ 5/13 Fri. | 1006299 | 87.0 | |||
2005/ 5/14 Sat. | 1006400 | 101.0 | |||
2005/ 5/15 Sun. | 1006491 | 91.0 | |||
2005/ 5/16 Mon. | 1006627 | 136.0 | |||
2005/ 5/17 Tue. | 1006764 | 137.0 | |||
2005/ 5/18 Wed. | 1006909 | 145.0 | |||
2005/ 5/19 Thu. | 1007048 | 139.0 | |||
2005/ 5/20 Fri. | 1007185 | 137.0 | |||
2005/ 5/21 Sat. | 1007309 | 124.0 | |||
2005/ 5/22 Sun. | 1007465 | 156.0 | |||
2005/ 5/23 Mon. | 1007621 | 156.0 | |||
2005/ 5/24 Tue. | 1007781 | 160.0 | |||
2005/ 5/25 Wed. | 1007951 | 170.0 | |||
2005/ 5/26 Thu. | 1008104 | 153.0 | |||
2005/ 5/27 Fri. | 1008268 | 164.0 | |||
2005/ 5/28 Sat. | 1008394 | 126.0 | |||
2005/ 5/29 Sun. | 1008552 | 158.0 | |||
2005/ 5/30 Mon. | 1008747 | 195.0 | |||
