日付 | カウント | 一日あたり アクセス数 | グラフ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2004/ 6/12 Sat. | 6 | - | 銀河フィルタ始動 | ||
2004/ 6/13 Sun. | 29 | 23.0 | |||
2004/ 6/14 Mon. | 382 | 353.0 | |||
2004/ 6/15 Tue. | 957 | 575.0 | |||
2004/ 6/16 Wed. | 1320 | 363.0 | |||
2004/ 6/17 Thu. | 1794 | 474.0 | |||
2004/ 6/18 Fri. | 2217 | 423.0 | |||
2004/ 6/19 Sat. | 2552 | 335.0 | |||
2004/ 6/20 Sun. | 2912 | 360.0 | |||
2004/ 6/21 Mon. | 3325 | 413.0 | |||
2004/ 6/22 Tue. | 3679 | 354.0 | |||
2004/ 6/23 Wed. | 4041 | 362.0 | |||
2004/ 6/24 Thu. | 4433 | 392.0 | |||
2004/ 6/25 Fri. | 4812 | 379.0 | |||
2004/ 6/26 Sat. | 5176 | 364.0 | |||
2004/ 6/27 Sun. | 5522 | 346.0 | |||
2004/ 6/28 Mon. | 5907 | 385.0 | |||
2004/ 6/29 Tue. | 6203 | 296.0 | |||
2004/ 6/30 Wed. | 6507 | 304.0 | |||
2004/ 7/ 1 Thu. | 6874 | 367.0 | |||
2004/ 7/ 2 Fri. | 7192 | 318.0 | |||
2004/ 7/ 3 Sat. | 7418 | 226.0 | |||
2004/ 7/ 4 Sun. | 7659 | 241.0 | |||
2004/ 7/ 5 Mon. | 8081 | 422.0 | |||
2004/ 7/ 6 Tue. | 8998 | 917.0 | |||
2004/ 7/ 7 Wed. | 9547 | 549.0 | |||
2004/ 7/ 8 Thu. | 10219 | 672.0 | |||
2004/ 7/ 9 Fri. | 10637 | 418.0 | |||
2004/ 7/10 Sat. | 10923 | 286.0 | |||
2004/ 7/11 Sun. | 11209 | 286.0 | |||
2004/ 7/12 Mon. | 11512 | 303.0 | |||
2004/ 7/13 Tue. | 11879 | 367.0 | |||
2004/ 7/14 Wed. | 12529 | 650.0 | |||
2004/ 7/15 Thu. | 12844 | 315.0 | |||
2004/ 7/16 Fri. | 13214 | 370.0 | |||
2004/ 7/17 Sat. | 13489 | 275.0 | |||
2004/ 7/18 Sun. | 13805 | 316.0 | |||
2004/ 7/19 Mon. | 14156 | 351.0 | |||
2004/ 7/20 Tue. | 14497 | 341.0 | |||
2004/ 7/21 Wed. | 15190 | 693.0 | |||
2004/ 7/22 Thu. | 15640 | 450.0 | |||
2004/ 7/23 Fri. | 16000 | 360.0 | |||
2004/ 7/24 Sat. | 16271 | 271.0 | |||
2004/ 7/25 Sun. | 16646 | 375.0 | |||
2004/ 7/26 Mon. | 17028 | 382.0 | |||
2004/ 7/27 Tue. | 17457 | 429.0 | |||
2004/ 7/28 Wed. | 17865 | 408.0 | |||
2004/ 7/29 Thu. | 18200 | 335.0 | |||
2004/ 7/30 Fri. | 18513 | 313.0 | |||
2004/ 7/31 Sat. | 19179 | 666.0 | |||
2004/ 8/ 1 Sun. | 19466 | 287.0 | |||
2004/ 8/ 2 Mon. | 19759 | 293.0 | |||
2004/ 8/ 3 Tue. | 20093 | 334.0 | |||
2004/ 8/ 4 Wed. | 20383 | 290.0 | |||
2004/ 8/ 5 Thu. | 20671 | 288.0 | |||
2004/ 8/ 6 Fri. | 20948 | 277.0 | |||
2004/ 8/ 7 Sat. | 21243 | 295.0 | |||
2004/ 8/ 8 Sun. | 21484 | 241.0 | |||
2004/ 8/ 9 Mon. | 21766 | 282.0 | |||
2004/ 8/10 Tue. | 22446 | 680.0 | |||
2004/ 8/11 Wed. | 22780 | 334.0 | |||
2004/ 8/12 Thu. | 23079 | 299.0 | |||
2004/ 8/13 Fri. | 23378 | 299.0 | |||
2004/ 8/14 Sat. | 23667 | 289.0 | |||
2004/ 8/15 Sun. | 23966 | 299.0 | |||
2004/ 8/16 Mon. | 24462 | 496.0 | |||
2004/ 8/17 Tue. | 25022 | 560.0 | |||
2004/ 8/18 Wed. | 25380 | 358.0 | |||
2004/ 8/19 Thu. | 25928 | 548.0 | |||
2004/ 8/20 Fri. | 26267 | 339.0 | |||
2004/ 8/21 Sat. | 26587 | 320.0 | |||
2004/ 8/22 Sun. | 26930 | 343.0 | |||
2004/ 8/23 Mon. | 27323 | 393.0 | |||
2004/ 8/24 Tue. | 27896 | 573.0 | |||
2004/ 8/25 Wed. | 28332 | 436.0 | |||
2004/ 8/26 Thu. | 28783 | 451.0 | |||
2004/ 8/27 Fri. | 29198 | 415.0 | |||
2004/ 8/28 Sat. | 29540 | 342.0 | |||
2004/ 8/29 Sun. | 30069 | 529.0 | |||
2004/ 8/30 Mon. | 30484 | 415.0 | |||
2004/ 8/31 Tue. | 30988 | 504.0 | |||
2004/ 9/ 1 Wed. | 31472 | 484.0 | |||
2004/ 9/ 2 Thu. | 31923 | 451.0 | |||
2004/ 9/ 3 Fri. | 32429 | 506.0 | |||
2004/ 9/ 4 Sat. | 32926 | 497.0 | |||
2004/ 9/ 5 Sun. | 33310 | 384.0 | |||
2004/ 9/ 6 Mon. | 33780 | 470.0 | |||
2004/ 9/ 7 Tue. | 34461 | 681.0 | |||
2004/ 9/ 8 Wed. | 35137 | 676.0 | |||
2004/ 9/ 9 Thu. | 35682 | 545.0 | |||
2004/ 9/10 Fri. | 36030 | 348.0 | |||
2004/ 9/11 Sat. | 36381 | 351.0 | |||
2004/ 9/12 Sun. | 36690 | 309.0 | |||
2004/ 9/13 Mon. | 37077 | 387.0 | |||
2004/ 9/14 Tue. | 37495 | 418.0 | |||
2004/ 9/15 Wed. | 37837 | 342.0 | |||
2004/ 9/16 Thu. | 38225 | 388.0 | |||
2004/ 9/17 Fri. | 38643 | 418.0 | |||
2004/ 9/18 Sat. | 38984 | 341.0 | |||
2004/ 9/19 Sun. | 39329 | 345.0 | |||
2004/ 9/20 Mon. | 39700 | 371.0 | |||
2004/ 9/21 Tue. | 40159 | 459.0 | |||
2004/ 9/22 Wed. | 40559 | 400.0 | |||
2004/ 9/23 Thu. | 41020 | 461.0 | |||
2004/ 9/24 Fri. | 41632 | 612.0 | |||
2004/ 9/25 Sat. | 42167 | 535.0 | |||
2004/ 9/26 Sun. | 42620 | 453.0 | |||
2004/ 9/27 Mon. | 43106 | 486.0 | |||
2004/ 9/28 Tue. | 43474 | 368.0 | |||
2004/ 9/29 Wed. | 43937 | 463.0 | |||
2004/ 9/30 Thu. | 44380 | 443.0 | |||
2004/10/ 1 Fri. | 44803 | 423.0 | |||
2004/10/ 2 Sat. | 45205 | 402.0 | |||
2004/10/ 3 Sun. | 45579 | 374.0 | |||
2004/10/ 4 Mon. | 46013 | 434.0 | |||
2004/10/ 5 Tue. | 46460 | 447.0 | |||
2004/10/ 6 Wed. | 46985 | 525.0 | |||
2004/10/ 7 Thu. | 47418 | 433.0 | |||
2004/10/ 8 Fri. | 47773 | 355.0 | |||
2004/10/ 9 Sat. | 48130 | 357.0 | |||
2004/10/10 Sun. | 48899 | 769.0 | |||
2004/10/11 Mon. | 49220 | 321.0 | |||
2004/10/12 Tue. | 49602 | 382.0 | |||
2004/10/13 Wed. | 50020 | 418.0 | |||
2004/10/14 Thu. | 50431 | 411.0 | |||
2004/10/15 Fri. | 50802 | 371.0 | |||
2004/10/16 Sat. | 51159 | 357.0 | |||
2004/10/17 Sun. | 51623 | 464.0 | |||
2004/10/18 Mon. | 52377 | 754.0 | |||
2004/10/19 Tue. | 52909 | 532.0 | |||
2004/10/20 Wed. | 53593 | 684.0 | |||
2004/10/21 Thu. | 54049 | 456.0 | |||
2004/10/22 Fri. | 54814 | 765.0 | |||
2004/10/23 Sat. | 56105 | 1291.0 | |||
2004/10/24 Sun. | 56806 | 701.0 | |||
2004/10/25 Mon. | 57964 | 1158.0 | |||
2004/10/26 Tue. | 58649 | 685.0 | |||
2004/10/27 Wed. | 59499 | 850.0 | |||
2004/10/28 Thu. | 59981 | 482.0 | |||
2004/10/29 Fri. | 60523 | 542.0 | |||
2004/10/30 Sat. | 61554 | 1031.0 | |||
2004/10/31 Sun. | 62086 | 532.0 | |||
2004/11/ 1 Mon. | 62730 | 644.0 | |||
2004/11/ 2 Tue. | 63244 | 514.0 | |||
2004/11/ 3 Wed. | 63759 | 515.0 | |||
2004/11/ 4 Thu. | 64210 | 451.0 | |||
2004/11/ 5 Fri. | 64785 | 575.0 | |||
2004/11/ 6 Sat. | 65336 | 551.0 | |||
2004/11/ 7 Sun. | 65904 | 568.0 | |||
2004/11/ 8 Mon. | 66506 | 602.0 | |||
2004/11/ 9 Tue. | 67044 | 538.0 | |||
2004/11/10 Wed. | 67680 | 636.0 | |||
2004/11/11 Thu. | 68301 | 621.0 | |||
2004/11/12 Fri. | 68867 | 566.0 | |||
2004/11/13 Sat. | 69395 | 528.0 | |||
2004/11/14 Sun. | 70235 | 840.0 | |||
2004/11/15 Mon. | 70929 | 694.0 | |||
2004/11/16 Tue. | 71522 | 593.0 | |||
2004/11/17 Wed. | 72158 | 636.0 | |||
2004/11/18 Thu. | 72788 | 630.0 | |||
2004/11/19 Fri. | 73345 | 557.0 | |||
2004/11/20 Sat. | 74071 | 726.0 | |||
2004/11/21 Sun. | 74707 | 636.0 | |||
2004/11/22 Mon. | 75273 | 566.0 | |||
2004/11/23 Tue. | 75770 | 497.0 | |||
2004/11/24 Wed. | 76413 | 643.0 | |||
2004/11/25 Thu. | 77002 | 589.0 | |||
2004/11/26 Fri. | 77611 | 609.0 | |||
2004/11/27 Sat. | 78226 | 615.0 | |||
2004/11/28 Sun. | 78865 | 639.0 | |||
2004/11/29 Mon. | 79497 | 632.0 | |||
2004/11/30 Tue. | 80070 | 573.0 | |||
2004/12/ 1 Wed. | 80610 | 540.0 | |||
2004/12/ 2 Thu. | 81263 | 653.0 | |||
2004/12/ 3 Fri. | 81849 | 586.0 | |||
2004/12/ 4 Sat. | 82518 | 669.0 | |||
2004/12/ 5 Sun. | 83287 | 769.0 | |||
2004/12/ 6 Mon. | 84045 | 758.0 | |||
2004/12/ 7 Tue. | 84769 | 724.0 | |||
2004/12/ 8 Wed. | 85453 | 684.0 | |||
2004/12/ 9 Thu. | 86219 | 766.0 | |||
2004/12/10 Fri. | 86936 | 717.0 | |||
2004/12/11 Sat. | 87573 | 637.0 | |||
2004/12/12 Sun. | 88304 | 731.0 | |||
2004/12/13 Mon. | 89067 | 763.0 | |||
2004/12/14 Tue. | 89878 | 811.0 | |||
2004/12/15 Wed. | 90673 | 795.0 | |||
2004/12/16 Thu. | 91680 | 1007.0 | |||
2004/12/17 Fri. | 92412 | 732.0 | |||
2004/12/18 Sat. | 92865 | 453.0 | |||
2004/12/19 Sun. | 93440 | 575.0 | |||
2004/12/20 Mon. | 94383 | 943.0 | |||
2004/12/21 Tue. | 95084 | 701.0 | |||
2004/12/22 Wed. | 96020 | 936.0 | |||
2004/12/23 Thu. | 96737 | 717.0 | |||
2004/12/24 Fri. | 97455 | 718.0 | |||
2004/12/25 Sat. | 98302 | 847.0 | |||
2004/12/26 Sun. | 99168 | 866.0 | |||
2004/12/27 Mon. | 100041 | 873.0 | |||
2004/12/28 Tue. | 101062 | 1021.0 | |||
2004/12/29 Wed. | 102207 | 1145.0 | |||
2004/12/30 Thu. | 103069 | 862.0 | |||
2004/12/31 Fri. | 104244 | 1175.0 | |||
2005/ 1/ 1 Sat. | 104882 | 638.0 | |||
2005/ 1/ 2 Sun. | 105695 | 813.0 | |||
2005/ 1/ 3 Mon. | 106652 | 957.0 | |||
2005/ 1/ 4 Tue. | 107729 | 1077.0 | |||
2005/ 1/ 5 Wed. | 108490 | 761.0 | |||
2005/ 1/ 6 Thu. | 109344 | 854.0 | |||
2005/ 1/ 7 Fri. | 110101 | 757.0 | |||
2005/ 1/ 8 Sat. | 111061 | 960.0 | |||
2005/ 1/ 9 Sun. | 112049 | 988.0 | |||
2005/ 1/10 Mon. | 113015 | 966.0 | |||
2005/ 1/11 Tue. | 114134 | 1119.0 | |||
2005/ 1/12 Wed. | 115032 | 898.0 | |||
2005/ 1/13 Thu. | 116120 | 1088.0 | |||
2005/ 1/14 Fri. | 117192 | 1072.0 | |||
2005/ 1/15 Sat. | 118277 | 1085.0 | |||
2005/ 1/16 Sun. | 119314 | 1037.0 | |||
2005/ 1/17 Mon. | 120298 | 984.0 | |||
2005/ 1/18 Tue. | 121460 | 1162.0 | |||
2005/ 1/19 Wed. | 122480 | 1020.0 | |||
2005/ 1/20 Thu. | 123571 | 1091.0 | |||
2005/ 1/21 Fri. | 124683 | 1112.0 | |||
2005/ 1/22 Sat. | 125642 | 959.0 | |||
2005/ 1/23 Sun. | 126497 | 855.0 | |||
2005/ 1/24 Mon. | 127602 | 1105.0 | |||
2005/ 1/25 Tue. | 128904 | 1302.0 | |||
2005/ 1/26 Wed. | 130051 | 1147.0 | |||
2005/ 1/27 Thu. | 131200 | 1149.0 | |||
2005/ 1/28 Fri. | 132183 | 983.0 | |||
2005/ 1/29 Sat. | 133204 | 1021.0 | |||
2005/ 1/30 Sun. | 134169 | 965.0 | |||
2005/ 1/31 Mon. | 135092 | 923.0 | |||
2005/ 2/ 1 Tue. | 136053 | 961.0 | |||
2005/ 2/ 2 Wed. | 137207 | 1154.0 | |||
2005/ 2/ 3 Thu. | 138069 | 862.0 | |||
2005/ 2/ 4 Fri. | 138955 | 886.0 | |||
2005/ 2/ 5 Sat. | 139863 | 908.0 | |||
2005/ 2/ 6 Sun. | 140768 | 905.0 | |||
2005/ 2/ 7 Mon. | 141674 | 906.0 | |||
2005/ 2/ 8 Tue. | 142646 | 972.0 | |||
2005/ 2/ 9 Wed. | 143638 | 992.0 | |||
2005/ 2/10 Thu. | 144716 | 1078.0 | |||
2005/ 2/11 Fri. | 145551 | 835.0 | |||
2005/ 2/12 Sat. | 146383 | 832.0 | |||
2005/ 2/13 Sun. | 147369 | 986.0 | |||
2005/ 2/14 Mon. | 148355 | 986.0 | |||
2005/ 2/15 Tue. | 149352 | 997.0 | |||
2005/ 2/16 Wed. | 150214 | 862.0 | |||
2005/ 2/17 Thu. | 151242 | 1028.0 | |||
2005/ 2/18 Fri. | 152112 | 870.0 | |||
2005/ 2/19 Sat. | 153023 | 911.0 | |||
2005/ 2/20 Sun. | 153975 | 952.0 | |||
2005/ 2/21 Mon. | 154802 | 827.0 | |||
2005/ 2/22 Tue. | 155747 | 945.0 | |||
2005/ 2/23 Wed. | 156720 | 973.0 | |||
2005/ 2/24 Thu. | 157601 | 881.0 | |||
2005/ 2/25 Fri. | 158371 | 770.0 | |||
2005/ 2/26 Sat. | 159228 | 857.0 | |||
2005/ 2/27 Sun. | 159996 | 768.0 | |||
2005/ 2/28 Mon. | 160812 | 816.0 | |||
2005/ 3/ 1 Tue. | 161578 | 766.0 | |||
2005/ 3/ 2 Wed. | 162442 | 864.0 | |||
2005/ 3/ 3 Thu. | 163123 | 681.0 | |||
2005/ 3/ 4 Fri. | 164000 | 877.0 | |||
2005/ 3/ 5 Sat. | 164760 | 760.0 | |||
2005/ 3/ 6 Sun. | 165577 | 817.0 | |||
2005/ 3/ 7 Mon. | 166542 | 965.0 | |||
2005/ 3/ 8 Tue. | 167492 | 950.0 | |||
2005/ 3/ 9 Wed. | 168347 | 855.0 | |||
2005/ 3/10 Thu. | 169151 | 804.0 | |||
2005/ 3/11 Fri. | 169990 | 839.0 | |||
2005/ 3/12 Sat. | 170971 | 981.0 | |||
2005/ 3/13 Sun. | 171901 | 930.0 | |||
2005/ 3/14 Mon. | 172859 | 958.0 | |||
2005/ 3/15 Tue. | 173728 | 869.0 | |||
2005/ 3/16 Wed. | 174593 | 865.0 | |||
2005/ 3/17 Thu. | 175401 | 808.0 | |||
2005/ 3/18 Fri. | 176213 | 812.0 | |||
2005/ 3/19 Sat. | 176999 | 786.0 | |||
2005/ 3/20 Sun. | 177680 | 681.0 | |||
2005/ 3/21 Mon. | 178502 | 822.0 | |||
2005/ 3/22 Tue. | 179309 | 807.0 | |||
2005/ 3/23 Wed. | 180114 | 805.0 | |||
2005/ 3/24 Thu. | 181079 | 965.0 | |||
2005/ 3/25 Fri. | 182115 | 1036.0 | |||
2005/ 3/26 Sat. | 182976 | 861.0 | |||
2005/ 3/27 Sun. | 183741 | 765.0 | |||
2005/ 3/28 Mon. | 184608 | 867.0 | |||
2005/ 3/29 Tue. | 185440 | 832.0 | |||
2005/ 3/30 Wed. | 186411 | 971.0 | |||
2005/ 3/31 Thu. | 187215 | 804.0 | |||
2005/ 4/ 1 Fri. | 188036 | 821.0 | |||
2005/ 4/ 2 Sat. | 188957 | 921.0 | |||
2005/ 4/ 3 Sun. | 189818 | 861.0 | |||
2005/ 4/ 4 Mon. | 190713 | 895.0 | |||
2005/ 4/ 5 Tue. | 191585 | 872.0 | |||
2005/ 4/ 6 Wed. | 192450 | 865.0 | |||
2005/ 4/ 7 Thu. | 193334 | 884.0 | |||
2005/ 4/ 8 Fri. | 194118 | 784.0 | |||
2005/ 4/ 9 Sat. | 194843 | 725.0 | |||
2005/ 4/10 Sun. | 195788 | 945.0 | |||
2005/ 4/11 Mon. | 196561 | 773.0 | |||
2005/ 4/12 Tue. | 197315 | 754.0 | |||
2005/ 4/13 Wed. | 198062 | 747.0 | |||
2005/ 4/14 Thu. | 198845 | 783.0 | |||
2005/ 4/15 Fri. | 199594 | 749.0 | |||
2005/ 4/16 Sat. | 200316 | 722.0 | |||
2005/ 4/17 Sun. | 201208 | 892.0 | |||
2005/ 4/18 Mon. | 202054 | 846.0 | |||
2005/ 4/19 Tue. | 203152 | 1098.0 | |||
2005/ 4/20 Wed. | 204004 | 852.0 | |||
2005/ 4/21 Thu. | 204845 | 841.0 | |||
2005/ 4/22 Fri. | 205662 | 817.0 | |||
2005/ 4/23 Sat. | 206559 | 897.0 | |||
2005/ 4/24 Sun. | 207376 | 817.0 | |||
2005/ 4/25 Mon. | 208458 | 1082.0 | |||
2005/ 4/26 Tue. | 209321 | 863.0 | |||
2005/ 4/27 Wed. | 210135 | 814.0 | |||
2005/ 4/28 Thu. | 211290 | 1155.0 | |||
2005/ 4/29 Fri. | 212073 | 783.0 | |||
2005/ 4/30 Sat. | 213173 | 1100.0 | |||
2005/ 5/ 1 Sun. | 214026 | 853.0 | |||
2005/ 5/ 2 Mon. | 214788 | 762.0 | |||
2005/ 5/ 3 Tue. | 215605 | 817.0 | |||
2005/ 5/ 4 Wed. | 216388 | 783.0 | |||
2005/ 5/ 5 Thu. | 216413 | 25.0 | |||
2005/ 5/ 6 Fri. | 216492 | 79.0 | |||
2005/ 5/ 7 Sat. | 216730 | 238.0 | |||
2005/ 5/ 8 Sun. | 216859 | 129.0 | |||
2005/ 5/ 9 Mon. | 216979 | 120.0 | |||
2005/ 5/10 Tue. | 217136 | 157.0 | |||
2005/ 5/11 Wed. | 217327 | 191.0 | |||
2005/ 5/12 Thu. | 217442 | 115.0 | |||
2005/ 5/13 Fri. | 217540 | 98.0 | |||
2005/ 5/14 Sat. | 217660 | 120.0 | |||
2005/ 5/15 Sun. | 217795 | 135.0 | |||
2005/ 5/16 Mon. | 218026 | 231.0 | |||
2005/ 5/17 Tue. | 218169 | 143.0 | |||
2005/ 5/18 Wed. | 218344 | 175.0 | |||
2005/ 5/19 Thu. | 218503 | 159.0 | |||
2005/ 5/20 Fri. | 218618 | 115.0 | |||
2005/ 5/21 Sat. | 218777 | 159.0 | |||
2005/ 5/22 Sun. | 219016 | 239.0 | |||
2005/ 5/23 Mon. | 219170 | 154.0 | |||
2005/ 5/24 Tue. | 219287 | 117.0 | |||
2005/ 5/25 Wed. | 219420 | 133.0 | |||
2005/ 5/26 Thu. | 219583 | 163.0 | |||
2005/ 5/27 Fri. | 219723 | 140.0 | |||
2005/ 5/28 Sat. | 219862 | 139.0 | |||
2005/ 5/29 Sun. | 220070 | 208.0 | |||
2005/ 5/30 Mon. | 220215 | 145.0 | |||
2005/ 5/31 Tue. | 220406 | 191.0 | |||
2005/ 6/ 1 Wed. | 220580 | 174.0 | |||
2005/ 6/ 2 Thu. | 220763 | 183.0 | |||
2005/ 6/ 3 Fri. | 220934 | 171.0 | |||
2005/ 6/ 4 Sat. | 221241 | 307.0 | |||
2005/ 6/ 5 Sun. | 221419 | 178.0 | |||
2005/ 6/ 6 Mon. | 221672 | 253.0 | |||
2005/ 6/ 7 Tue. | 221962 | 290.0 | |||
2005/ 6/ 8 Wed. | 222258 | 296.0 | |||
2005/ 6/ 9 Thu. | 222497 | 239.0 | |||
2005/ 6/10 Fri. | 222678 | 181.0 | |||
2005/ 6/11 Sat. | 223018 | 340.0 | |||
2005/ 6/12 Sun. | 223385 | 367.0 | |||
2005/ 6/13 Mon. | 223650 | 265.0 | |||
2005/ 6/14 Tue. | 223957 | 307.0 | |||
2005/ 6/15 Wed. | 224196 | 239.0 | |||
2005/ 6/16 Thu. | 224386 | 190.0 | |||
2005/ 6/17 Fri. | 224565 | 179.0 | |||
2005/ 6/18 Sat. | 224793 | 228.0 | |||
2005/ 6/19 Sun. | 225046 | 253.0 | |||
2005/ 6/20 Mon. | 225252 | 206.0 | |||
2005/ 6/21 Tue. | 225525 | 273.0 | |||
2005/ 6/22 Wed. | 225774 | 249.0 | |||
2005/ 6/23 Thu. | 226040 | 266.0 | |||
2005/ 6/24 Fri. | 226371 | 331.0 | |||
2005/ 6/25 Sat. | 226631 | 260.0 | |||
2005/ 6/26 Sun. | 226883 | 252.0 | |||
2005/ 6/27 Mon. | 227118 | 235.0 | |||
2005/ 6/28 Tue. | 227343 | 225.0 | |||
2005/ 6/29 Wed. | 227591 | 248.0 | |||
2005/ 6/30 Thu. | 227828 | 237.0 | |||
2005/ 7/ 1 Fri. | 228111 | 283.0 | |||
2005/ 7/ 2 Sat. | 228471 | 360.0 | |||
2005/ 7/ 3 Sun. | 228855 | 384.0 | |||
2005/ 7/ 4 Mon. | 229313 | 458.0 | |||
2005/ 7/ 5 Tue. | 229707 | 394.0 | |||
2005/ 7/ 6 Wed. | 230145 | 438.0 | |||
2005/ 7/ 7 Thu. | 230570 | 425.0 | |||
2005/ 7/ 8 Fri. | 230980 | 410.0 | |||
2005/ 7/ 9 Sat. | 231285 | 305.0 | |||
2005/ 7/10 Sun. | 231639 | 354.0 | |||
2005/ 7/11 Mon. | 231976 | 337.0 | |||
2005/ 7/12 Tue. | 232239 | 263.0 | |||
2005/ 7/13 Wed. | 232616 | 377.0 | |||
2005/ 7/14 Thu. | 233058 | 442.0 | |||
2005/ 7/15 Fri. | 233479 | 421.0 | |||
2005/ 7/16 Sat. | 233946 | 467.0 | |||
2005/ 7/17 Sun. | 234354 | 408.0 | |||
2005/ 7/18 Mon. | 234786 | 432.0 | |||
2005/ 7/19 Tue. | 235164 | 378.0 | |||
2005/ 7/20 Wed. | 235497 | 333.0 | |||
2005/ 7/21 Thu. | 235827 | 330.0 | |||
2005/ 7/22 Fri. | 236302 | 475.0 | |||
2005/ 7/23 Sat. | 236798 | 496.0 | |||
2005/ 7/24 Sun. | 237286 | 488.0 | |||
2005/ 7/25 Mon. | 238008 | 722.0 | |||
2005/ 7/26 Tue. | 238836 | 828.0 | |||
2005/ 7/27 Wed. | 239321 | 485.0 | |||
2005/ 7/28 Thu. | 239828 | 507.0 | |||
2005/ 7/29 Fri. | 240273 | 445.0 | |||
2005/ 7/30 Sat. | 240798 | 525.0 | |||
2005/ 7/31 Sun. | 241301 | 503.0 | |||
2005/ 8/ 1 Mon. | 241652 | 351.0 | |||
2005/ 8/ 2 Tue. | 242045 | 393.0 | |||
2005/ 8/ 3 Wed. | 242441 | 396.0 | |||
2005/ 8/ 4 Thu. | 242917 | 476.0 | |||
2005/ 8/ 5 Fri. | 243284 | 367.0 | |||
2005/ 8/ 6 Sat. | 243740 | 456.0 | |||
2005/ 8/ 7 Sun. | 244258 | 518.0 | |||
2005/ 8/ 8 Mon. | 244752 | 494.0 | |||
2005/ 8/ 9 Tue. | 245377 | 625.0 | |||
2005/ 8/10 Wed. | 245854 | 477.0 | |||
2005/ 8/11 Thu. | 246436 | 582.0 | |||
2005/ 8/12 Fri. | 247088 | 652.0 | |||
2005/ 8/13 Sat. | 247508 | 420.0 | |||
2005/ 8/14 Sun. | 248009 | 501.0 | |||
2005/ 8/15 Mon. | 248455 | 446.0 | |||
2005/ 8/16 Tue. | 248939 | 484.0 | |||
2005/ 8/17 Wed. | 249346 | 407.0 | |||
2005/ 8/18 Thu. | 249705 | 359.0 | |||
2005/ 8/19 Fri. | 250085 | 380.0 | |||
2005/ 8/20 Sat. | 250511 | 426.0 | |||
2005/ 8/21 Sun. | 251122 | 611.0 | |||
2005/ 8/22 Mon. | 251609 | 487.0 | |||
2005/ 8/23 Tue. | 252138 | 529.0 | |||
2005/ 8/24 Wed. | 252565 | 427.0 | |||
2005/ 8/25 Thu. | 253075 | 510.0 | |||
2005/ 8/26 Fri. | 253589 | 514.0 | |||
2005/ 8/27 Sat. | 254034 | 445.0 | |||
2005/ 8/28 Sun. | 254541 | 507.0 | |||
2005/ 8/29 Mon. | 255031 | 490.0 | |||
2005/ 8/30 Tue. | 255428 | 397.0 | |||
2005/ 8/31 Wed. | 255920 | 492.0 | |||
2005/ 9/ 1 Thu. | 256458 | 538.0 | |||
2005/ 9/ 2 Fri. | 256959 | 501.0 | |||
2005/ 9/ 3 Sat. | 257435 | 476.0 | |||
2005/ 9/ 4 Sun. | 257928 | 493.0 | |||
2005/ 9/ 5 Mon. | 258417 | 489.0 | |||
2005/ 9/ 6 Tue. | 258926 | 509.0 | |||
2005/ 9/ 7 Wed. | 259522 | 596.0 | |||
2005/ 9/ 8 Thu. | 259963 | 441.0 | |||
2005/ 9/ 9 Fri. | 260506 | 543.0 | |||
2005/ 9/10 Sat. | 261173 | 667.0 | |||
2005/ 9/11 Sun. | 261872 | 699.0 | |||
2005/ 9/12 Mon. | 262362 | 490.0 | |||
2005/ 9/13 Tue. | 262844 | 482.0 | |||
2005/ 9/14 Wed. | 263324 | 480.0 | |||
2005/ 9/15 Thu. | 263753 | 429.0 | |||
2005/ 9/16 Fri. | 264221 | 468.0 | |||
2005/ 9/17 Sat. | 264785 | 564.0 | |||
2005/ 9/18 Sun. | 265275 | 490.0 | |||
2005/ 9/19 Mon. | 265820 | 545.0 | |||
2005/ 9/20 Tue. | 266333 | 513.0 | |||
2005/ 9/21 Wed. | 266829 | 496.0 | |||
2005/ 9/22 Thu. | 267366 | 537.0 | |||
2005/ 9/23 Fri. | 267958 | 592.0 | |||
2005/ 9/24 Sat. | 268451 | 493.0 | |||
2005/ 9/25 Sun. | 268979 | 528.0 | |||
2005/ 9/26 Mon. | 269514 | 535.0 | |||
2005/ 9/27 Tue. | 270007 | 493.0 | |||
2005/ 9/28 Wed. | 270581 | 574.0 | |||
2005/ 9/29 Thu. | 271075 | 494.0 | |||
2005/ 9/30 Fri. | 271540 | 465.0 | |||
2005/10/ 1 Sat. | 272118 | 578.0 | |||
2005/10/ 2 Sun. | 272754 | 636.0 | |||
2005/10/ 3 Mon. | 273265 | 511.0 | |||
2005/10/ 4 Tue. | 273735 | 470.0 | |||
2005/10/ 5 Wed. | 274298 | 563.0 | |||
2005/10/ 6 Thu. | 274813 | 515.0 | |||
2005/10/ 7 Fri. | 275316 | 503.0 | |||
2005/10/ 8 Sat. | 275845 | 529.0 | |||
2005/10/ 9 Sun. | 276361 | 516.0 | |||
2005/10/10 Mon. | 276852 | 491.0 | |||
2005/10/11 Tue. | 277402 | 550.0 | |||
2005/10/12 Wed. | 277938 | 536.0 | |||
