1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 20 | |||||||
18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |