2024.7.15
KTR-10の2次配布はセミキットになったので基板と一部のものを除き、部品をご自分で手配する必要があります。発注しやすいように部品ごとの必要数をまとめました。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
	  2023.9.16
	  受信基板の R2を 100kΩ→22kΩに変更しました。送信から受信に戻る際のタイムラグが減るので。
	
	  2023.9.28
	  送信基板用の 100Ωが抜けていたようです。申し訳ありません。
	
	  2024.7.15
	  最近の在庫状況に応じて少し変更しました。
	
| 部品名 | CN基板(03) | PN基板 | RX基板 | TX基板 | 合計数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンデンサ | |||||||
| 10uF | 2 | 2 | |||||
| 1uF (2.5mmピッチ) | 3 | 3 | 自分で整形するならピッチはどちらでも可 | ||||
| 1uF (5mmピッチ) | 4 | 5 | 7 | 16 | |||
| 0.1uF (2.5mmピッチ) | 2 | 2 | 自分で整形するならピッチはどちらでも可 | ||||
| 0.1uF (5mmピッチ) | 4 | 6 | 5 | 15 | |||
| 0.01uF C0G | 2 | 2 | 4 | 温度補償型を使ってください C0G / CH / NP0 などの表示があるものを | |||
| 1000pF C0G | 4 | 1 | 5 | ||||
| 100pF C0G | 1 | 5 | 6 | ||||
| 470pF C0G | 2 | 2 | |||||
| 47pF C0G | 2 | 2 | 4 | ||||
| 18pF C0G | 2 | 2 | |||||
| 10pF C0G | 1 | 1 | 2 | ||||
| 100uF 16V OSコンデンサ | 1 | 1 | 2 | ESRが低いものを | |||
| 抵抗 | |||||||
| 100kΩ | 1 | 4 | 5 | 10 | 安価なカーボン抵抗でOK 1/6W以上 | ||
| 10kΩ | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | ||
| 1kΩ | 2 | 2 | |||||
| 100Ω 2023.9.28追加 | 1 | 1 | |||||
| 10Ω | 5 | 5 | |||||
| 1Ω | 1 | 1 | |||||
| 22kΩ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4.7kΩ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3.3kΩ | 3 | 3 | |||||
| 47Ω | 1 | 1 | |||||
| 68Ω | 2 | 2 | |||||
| 250Ω | 1 | 1 | 270Ωでも問題ないと思います | ||||
| インダクタ | |||||||
| 1uH | 1 | 1 | aitendoでも同等品あり | ||||
| 0.15uH | 2 | 2 | 4 | セミキット同梱 | |||
| 可変抵抗・トリマーコンデンサ | |||||||
| 半固定抵抗 10kΩ | 2 | 2 | |||||
| 10〜50kΩAカーブボリューム | 1 | 1 | ケースに入れるのであればスイッチ付きがいいかも | ||||
| 20pF トリマーコンデンサ | 1 | 1 | 2 | こっちは安いですが…… | |||
| トランスのコア | |||||||
| T-25-10 | 1 | 1 | |||||
| T-37-6 | 2 | 2 | |||||
| 5943000201 or FT-37-43 | 2 | 2 | セミキット同梱 | ||||
| 半導体 | |||||||
| 1N4148 ダイオード | 1 | 2 | 1 | 4 | 受信基板は端子間容量が小さい 1N4148推奨 1SS178ならなおヨシ! 他は普通の整流用ダイオードで可 | ||
| DTC143 抵抗入りトランジスタ | 1 | 1 | セミキット同梱 秋月で売っているものは基板のシルクと形状が異なるので | ||||
| SSM3J332RLF FET | 1 | 1 | 基板実装済み | ||||
| BFQ19S トランジスタ | 2 | 2 | 基板実装済み | ||||
| NJM2552V 受信IC | 1 | 1 | 基板実装済み | ||||
| NJM2866F33 レギュレータ | 1 | 1 | 基板実装済み | ||||
| MC34119 SPアンプ | 1 | 1 | |||||
| LM2950G-3.3 レギュレータ | 1 | 1 | 2 | 他の 3.3V LDOレギュレータを使う場合は、 必ずピン配置と使用可能なコンデンサ、耐圧を 確認してください | |||
| Si5351A PLL | 1 | 1 | 基板実装済み | ||||
| NJM2747D オペアンプ | 1 | 1 | |||||
| EA2-12NU 12Vリレー | 1 | 1 | 安いし | ||||
| 455kHz セラミックフィルタ | 1 | 1 | 他にもいろいろあるのでお好みに応じて パネル設定で IF周波数を変えれば 450kHzも使えます 鈴商や大進無線、サトー電気も今の所在庫があるようです | ||||
| DLW5BTM142TQ2 コモンモードチョーク | 1 | 1 | 基板実装済み | ||||
| ATmega328p | 1 | 1 | スケッチ書き込み済み・セミキット同梱 | ||||
| その他 | |||||||
| 25MHz 水晶発振子 | 1 | 1 | |||||
| 8MHz セラミック発振子 | 1 | 1 | YIC製もあります | ||||
| リセッタブルヒューズ 0.5A | 1 | 1 | |||||
| コネクタ | |||||||
| 18742 DCジャック | 1 | 1 | |||||
| 1列ピンヘッダ | 1 | 1 | 1 | 3 | ピンヘッダ・ピンソケットは必要に応じてカットしてお使いください | ||
| 2列ピンヘッダ | 1 | 1 | |||||
| 2列L型ピンヘッダ | 1 | 1 | |||||
| 2列ピンソケット | 1 | 1 | 2 | ||||
| 28ピン 300mil ICソケット | 1 | 1 | 丸ピンタイプもあります | ||||
| ジャンパーピン 2.54mmピッチ | 1 | 1 | 電源スイッチの代わりなので必要に応じて | ||||
| SMA-J | 1 | 1 | ケースによっては横向きがいい場合もあるかも aitendoにもあります | ||||
| 機構部品 | |||||||
| 16桁x2行 バックライト付き液晶モジュール | 1 | 1 | 他の文字色、バックライト色もあります PN基板は使えませんが、こちらの液晶もICが同じなので動作します | ||||
| ロータリーエンコーダ | 1 | 1 | クリック無しもありますが、重いのでお薦めしません | ||||
| タクトスイッチ ↑販売終了してしまったのでこちらなどをお使いください。 | 4 | 4 | 手作業でケースに穴を開けるなら丸穴で済むこちらの方がいいかも | ||||
| キーキャップ | 4 | 4 | 他の色もありますが、何故か秋月には白や灰色が無い | ||||
| エンコーダノブ | 1 | 1 | aitendoで売っているものはいつの間にか「ローレット」タイプに変わってしまいまいした。加工しないと使えません 加工が面倒な場合はこちらなどお使いください 通販が面倒ですが adafruitにDタイプ用があるようです | ||||
| ボリューム用ツマミ | 1 | 1 | 使用するボリュームに合ったものをお使いください | ||||
| L金具 | 2 | 2 | バラックでテストするならあった方がいい、という程度 ケースに収めるなら必須というわけではありません | ||||
| M3 ビス | 4 | 4 | ケースに収めるのであればそれに応じた数量が必要 | ||||
| M3 ナット | 4 | 4 | |||||
| 14Pフラットケーブル・コネクタ付き | 1 | 1 | |||||
| コネクタ付きケーブル | 1 | 1 | 配線材として利用 ビニール線やシールド線等を多数お持ちであれば不要かと 何度も抜き差しするとすぐにヘタるのでテストが終わったらちゃんとしたケーブルを作るのがお薦め ハウジングを交換するだけでも使いやすくなります コネクター用ハウジング 2P コネクター用ハウジング 3P | ||||
| 0.3mmポリウレタン線 20cm | 1 | 1 | 0.26〜0.32mmくらいで可 | ||||
| 0.2mmポリウレタン線 120cm | 1 | 1 | もっと細くてもいいが、扱いづらいので 0.2〜0.26mmくらいがおすすめ | ||||
| 0.4mmポリウレタン線 50cm | 1 | 1 | 多少太さが異なっても可 | ||||
| 14mmスペーサーセット | 1 | ハンダづけ時にのみ使う | |||||
| 5mmオスメススペーサー | 14 | アクリルレーザーカットのケースに収める場合には必要 別のケースを使うのであればそれに応じたものをお使いください | |||||
| CN基板 | 1 | 1 | セミキット同梱 | ||||
| PN基板 | 1 | 1 | |||||
| RX基板 | 1 | 1 | |||||
| TX基板 | 1 | 1 | |||||
他、スピーカーやマイクのコネクタ、12V電源、配線用の同軸ケーブル(1.5D-2V)なども必要になると思います。