Top Page Index About Link Mail Form |
日本付近のおもな被害地震年代表から、新潟県関係のものを抜きだしてみました。
日付 | 被害等 | データ |
---|---|---|
863.7.10 | 越中・越後 | |
1502.1.28 | 越後南西部 | 37.2°N 138.2°E (M 6.5〜7) |
1517.7.18 | 越後・詳細不明 | |
1666.2.1 | 越後西部:積雪14〜15尺のときに地震 | 37.1°N 138.2°E (M 6T) |
1670.6.22 | 越後村上 | 37.7°N 139.4°E (M 6T) |
1738.1.3 | 中魚沼郡:蘆ヶ崎村(現津南町) | 37.0°N 138.7°E (M 5H) |
1751.5.21 | 越後・越中 | 37.1°N 138.2°E (M 7〜7.4) |
1762.10.31 | 佐渡 | 38.1°N 138.7°E (M 7) |
1802.12.9 | 佐渡。最初の地震の数時間後の大きな地震で被害 | 37.8°N 138.35°E (M 6.5〜7) |
1828.12.18 | 激震地域は信濃川流域の平地.三条・見付・今町・与板など | 37.6°N 138.9°E M 6.9 |
1847.2.15 | 越後高田 | |
1847.5.8 | 信濃北部および越後西部:『善光寺地震』:被害範囲は高田から松本に至る | 36.7°N 138.2°E M 7.4 |
1847.5.13 | 越後頚城郡 | 37.2°N 138.3°E M 6H |
1886.7.23 | 信越国境 | 37.1°N 138.5°E M 5.3 |
1898.5.26 | 新潟県六日町付近 | 37.0°N 138.9°E M 6.1 |
1904.5.8 | 新潟県六日町付近 | 37.1°N 138.9°E M 6.1 |
1927.10.27 | 新潟県中部:『関原地震』:局部的強震 | ??? 37.6°N 138.7°E M 5.2 |
1961.2.2 | 長岡付近:典型的な局地地震で,被害は直径2kmの範囲に集中した | 37.5°N 138.8°E M 5.2 |
1964.6.16 | いわゆる新潟地震 | 38.4°N 139.2°E M 7.5 |
1971.2.26 | 新潟県南部 | 37.1°N 138.4°E M 5.5 |
2004.10.23 | 今回の中越地震 | 37.3°N 138.8°E M 6.8 |
素朴な疑問、昔の地震の震源の位置がどうしてそんなに正確にわかるんだ?
1666年の地震、14〜15尺ったら 5mの積雪ですか。そんな中の地震は辛いでしょうね。他にも何度か冬場の地震がありますね。中越地震はまだそれでも雪の無い時期でよかった。発生後、しばらく暖かい日が続いたし。
不気味なのは 1898年と 1904年の地震。緯度経度があてになるのかよくわかりませんが、これによるとほぼ同じ震源で6年後にまた地震が発生しています。また、1847年の善光寺地震の数日後に直江津を震源とする地震が発生していますね。余震と言うには震源が離れすぎている気がします。